熱烈祝賀桑萊特“SP201靜電噴塗儀”開發成功
[2015-12-17]
部件系統 | 參數 | 備註 | |
噴頭設計 | |||
雙噴頭 | |||
整機尺寸 | |||
長*寬*高 | 580*380*460mm | “桌面型”設計 | |
電源模塊 | |||
電源規格 | 220V,50Hz | 不包含真◣空泵(160W,需外接) | |
額定功率 | 550W | ||
噴塗模塊 | |||
進料匕首直接朝何林手中泵類型去敢肯定 | 精密註射泵 | ||
流量範圍 | 0.01~99ml/min | ||
樣品平臺 | |||
平臺功能 | 真空吸附、加熱 | ||
加熱控溫範圍 | 室溫~110℃ | 有溫度保護,防止▓過度升溫 | |
控制方式 | |||
脫機噴塗 | SD卡控制 | 支持solidworks、CAD通用格式 | |
聯機噴塗 | USB 數據線 | 高速響應,適合燃料電池暫態↘分析 | |
擴展功能 | |||
靜電紡絲 | 靜電紡絲 | 可支持無序/有序紡絲 |
【返回】